Ligde bugün yapılan maçlarda Göztepe sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yenerken, Sakaryaspor ise konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig'de Eyüpspor deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek puanını 30'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Pendikspor-Bodrumspor: 3-0
Erzurumspor FK-Adanaspor: 3-2
Dyorex Boluspor-Yeni Malatyaspor: 1-0
Tuzlaspor-Yılport Samsunspor: 1-2
Beyçimento Bandırmaspor-Manisa FK: 2-1
Altınordu-Altay: 0-2
Gençlerbirliği-Eyüpspor: 0-2
Göztepe-Ankara Keçiörengücü: 2-1
Sakaryaspor-Çaykur Rizespor: 1-1
- Puan durumu
Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.EYÜPSPOR | 13 | 9 | 3 | 1 | 21 | 9 | 12 | 30 |
2.YILPORT SAMSUNSPOR | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 12 | 7 | 23 |
3.DYOREX BOLUSPOR | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 7 | 6 | 22 |
4.PENDİKSPOR | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 9 | 8 | 21 |
5.BODRUMSPOR | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 15 | 7 | 21 |
6.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 18 | 5 | 21 |
7.ÇAYKUR RİZESPOR | 12 | 4 | 7 | 1 | 17 | 9 | 8 | 19 |
8.MANİSA FK | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 19 | 0 | 19 |
9.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 | 14 | 0 | 18 |
10.GÖZTEPE | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 11 | 1 | 17 |
11.SAKARYASPOR | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 22 | -3 | 16 |
12.ALTAY | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 13 | -2 | 15 |
13.ADANASPOR | 13 | 3 | 5 | 5 | 20 | 21 | -1 | 14 |
14.ERZURUMSPOR | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 19 | -5 | 13 |
15.TUZLASPOR | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 18 | -3 | 12 |
16.ALTINORDU | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 | 12 |
17.YENİ MALATYASPOR | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 | 10 |
18.GENÇLERBİRLİĞİ | 12 | 1 | 4 | 7 | 13 | 23 | -10 | 7 |
19.ALTAŞ DENİZLİSPOR | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 24 | -14 | 5 |
- 14. hafta
Spor Toto 1. Lig'de 14. hafta maçlarının programı şöyle:
18 Kasım Cuma:
20.00 Yeni Malatyaspor-Pendikspor (Yeni Malatya)
19 Kasım Cumartesi:
13.30 Manisa FK-Erzurumspor FK (Mümin Özkasap)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Altaş Denizlispor (Aktepe)
16.00 Adanaspor-Altınordu (Yeni Adana)
20 Kasım Pazar:
13.30 Bodrumspor-Tuzlaspor (Bodrum İlçe)
16.00 Eyüpspor-Göztepe (Eyüp)
16.00 Çaykur Rizespor-Dyorex Boluspor (Çaykur Didi)
19.00 Sakaryaspor-Beyçimento Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
21 Kasım Pazartesi:
20.00 Altay-Gençlerbirliği (Alsancak Mustafa Denizli)