Sezon öncesi yaptığı çok sayıda transferle taraftarları umutlandıran, Boluspor beklenenin aksine bir grafik çizerek sporseverleri yanılttı. Zirve iddiası ile sezona başlayan kırmızı-beyazlılar ilk 4 haftada sadece 2 puan alarak kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Yapılan transferlerin yeterli olup olmadığı tartışılırken son 11 sezonun en kötü ilk 4 hafta sonuçları alındı. Boluspor son 11 sezonda ilk 4 haftada aldığı puanlar şöyle:
PUAN SIRALAMA
2017-2018: 2 puan – 15.
2016-2017: 7 puan – 4.
2015-2016: 3 puan – 14.
2014-2015: 4 puan – 9.
2013-2014: 5 puan – 13.
2012-2013: 6 puan – 5.
2011-2012: 8 puan – 3.
2010-2011: 9 puan – 3.
2009-2010: 7 puan – 6.
2008-2009: 4 puan – 12.
2007-2008: 6 puan – 9.
Barış GÜZELTÜRK