Haftanın son maçında Altay, Çaykur Rizespor'a kendi evinde 2-0 yenildi.
Haftaya lider başlayan Ankara Keçiörengücü, Boluspor'la 1-1 berabere kalırken, Manisa FK'yi 4-0 mağlup eden Eyüpspor, ligde 8. haftayı ilk sırada tamamladı.
Sonuçlar
Spor Toto 1. Lig'de 8. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Adanaspor-Beyçimento Bandırmaspor: 1-1
Bodrumspor-Sakaryaspor: 5-0
Ankara Keçiörengücü-Boluspor: 1-1
Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği: 2-0
Eyüpspor-Manisa FK: 4-0
Tuzlaspor-Altınordu: 0-1
Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK: 0-1
Altaş Denizlispor-Pendikspor: 0-1
Altay-Çaykur Rizespor: 0-2
Puan durumu
Spor Toto 1. Lig'de . hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.EYÜPSPOR | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 17 |
2.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 12 | 5 | 15 |
3.PENDİKSPOR FUTBOL | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 15 |
4.BODRUMSPOR | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 14 |
5.YILPORT SAMSUNSPOR | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 |
6.ÇAYKUR RİZESPOR | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 12 |
7.BOLUSPOR | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 12 |
8.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 12 |
9.SAKARYASPOR | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 | 12 |
10.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | 11 |
11.TUZLASPOR | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 |
12.ERZURUMSPOR FK | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 9 |
13.ADANASPOR | 8 | 1 | 5 | 2 | 11 | 11 | 0 | 8 |
14.GÖZTEPE | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 8 |
15.GENÇLERBİRLİĞİ | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 6 |
16.ALTINORDU | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | 6 |
17.ALTAY | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 |
18.YENİ MALATYASPOR | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 17 | -10 | 3 |
19.ALTAŞ DENİZLİSPOR | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 11 | -6 | 2 |
9. hafta
Spor Toto 1. Lig'de 9. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
14 Ekim Cuma:
20.00 Boluspor-Altaş Denizlispor (Bolu Atatürk)
15 Ekim Cumartesi:
13.30 Manisa FK-Altay (Mümin Özkasap)
16.00 Çaykur Rizespor-Eyüpspor (Çaykur Didi)
19.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)
19.00 Altınordu-Yılport Samsunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16 Ekim Pazar:
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Erzurumspor FK-Bodrumspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Göztepe-Tuzlaspor (Gürsel Aksel)
19.00 Sakaryaspor-Adanaspor (Yeni Sakarya Atatürk)