Ligde haftanın kapanış maçında Menemenspor, deplasmanda Altınordu'yu 4-2 mağlup etti. Konuk ettiği Aydeniz Et Balıkesirspor'u 1-0 yenen Giresunspor, liderliğini sürdürdü.
TFF 1. Lig'de 18. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-0
Eskişehirspor-Ankaraspor: 0-0
Adana Demirspor-Bursaspor: 1-2
Ankara Keçiörengücü-Beypiliç Boluspor: 2-0
Tuzlaspor-Akhisarspor: 0-3
Giresunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: 1-0
Yılport Samsunspor-Altay: 1-0
İstanbulspor-Adanaspor: 1-0
Altınordu-Menemenspor: 2-4
TFF 1. Lig'in 18. haftası sonunda oluşan puan durumu şöyle:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. GİRESUNSPOR | 18 | 11 | 5 | 2 | 26 | 13 | 13 | 38 |
2. İSTANBULSPOR | 18 | 11 | 4 | 3 | 38 | 19 | 19 | 37 |
3. YILPORT SAMSUNSPOR | 18 | 10 | 6 | 2 | 25 | 16 | 9 | 36 |
4. ALTAY | 18 | 10 | 2 | 6 | 30 | 17 | 13 | 32 |
5. ADANA DEMİRSPOR | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 18 | 13 | 31 |
6. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 | 13 | 11 | 31 |
7. BURSASPOR | 18 | 9 | 3 | 6 | 33 | 28 | 5 | 30 |
8. TUZLASPOR | 18 | 9 | 3 | 6 | 27 | 27 | 0 | 30 |
9. ALTINORDU | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 26 | -2 | 28 |
10. ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | 19 | 4 | 27 |
11. ADANASPOR | 18 | 6 | 3 | 9 | 24 | 23 | 1 | 21 |
12. BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 27 | -9 | 20 |
13. BEYPİLİÇ BOLUSPOR | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 22 | -4 | 19 |
14. MENEMEN SPOR | 18 | 4 | 7 | 7 | 20 | 28 | -8 | 19 |
15. AKHİSARSPOR | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 25 | -9 | 16 |
16. AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 29 | -13 | 16 |
17. ANKARASPOR | 18 | 2 | 4 | 12 | 12 | 31 | -19 | 10 |
18. ESKİŞEHİRSPOR | 18 | 0 | 7 | 11 | 10 | 34 | -24 | 4 |
Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silindi.
19. hafta programı
29 Ocak Cuma:
19.00 Akhisarspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Spor Toto Akhisar)
30 Ocak Cumartesi:
13.30 Ankaraspor-Ankara Keçiörengücü (Osmanlı)
16.00 Adanaspor-Eskişehirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Tuzlaspor (Balıkesir Atatürk)
31 Ocak Pazar:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor (Ümraniye Belediye Şehir)
16.00 Menemenspor-Giresunspor (Menemen İlçe)
16.00 Beypiliç Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk)
19.00 Bursaspor-Altınordu (Bursa Büyükşehir Belediye)
1 Şubat Pazartesi:
19.00 Altay-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)